hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

极速3D开奖信息

选择日期:

  • 极速3D第

  • 开奖号码:
     
期号 开奖日期 开奖时间 开奖号码
20240416771 2024-04-16 19:16:30 5 8 0
20240416770 2024-04-16 19:15:00 0 3 7
20240416769 2024-04-16 19:13:30 4 6 5
20240416768 2024-04-16 19:12:00 6 2 2
20240416767 2024-04-16 19:10:30 0 7 4
20240416766 2024-04-16 19:09:00 2 4 7
20240416765 2024-04-16 19:07:30 4 7 3
20240416764 2024-04-16 19:06:00 6 3 0
20240416763 2024-04-16 19:04:30 6 8 2
20240416762 2024-04-16 19:03:00 3 3 9
20240416761 2024-04-16 19:01:30 1 5 4
20240416760 2024-04-16 19:00:00 9 1 5
20240416759 2024-04-16 18:58:30 5 0 2
20240416758 2024-04-16 18:57:00 8 8 1
20240416757 2024-04-16 18:55:30 7 0 2
20240416756 2024-04-16 18:54:00 0 1 7
20240416755 2024-04-16 18:52:30 2 9 9
20240416754 2024-04-16 18:51:00 7 1 6
20240416753 2024-04-16 18:49:30 3 1 8
20240416752 2024-04-16 18:48:00 2 2 2
20240416751 2024-04-16 18:46:30 7 9 4
20240416750 2024-04-16 18:45:00 8 0 9
20240416749 2024-04-16 18:43:30 5 8 5
20240416748 2024-04-16 18:42:00 6 3 6
20240416747 2024-04-16 18:40:30 0 4 5
20240416746 2024-04-16 18:39:00 4 7 5
20240416745 2024-04-16 18:37:30 5 8 1
20240416744 2024-04-16 18:36:00 6 0 1
20240416743 2024-04-16 18:34:30 6 6 8
20240416742 2024-04-16 18:33:00 5 8 6
20240416741 2024-04-16 18:31:30 4 1 9
20240416740 2024-04-16 18:30:00 3 3 7
20240416739 2024-04-16 18:28:30 5 0 9
20240416738 2024-04-16 18:27:00 9 2 7
20240416737 2024-04-16 18:25:30 2 3 7
20240416736 2024-04-16 18:24:00 5 3 7
20240416735 2024-04-16 18:22:30 5 9 9
20240416734 2024-04-16 18:21:00 7 3 1
20240416733 2024-04-16 18:19:30 2 1 1
20240416732 2024-04-16 18:18:00 2 3 6
20240416731 2024-04-16 18:16:30 0 9 3
20240416730 2024-04-16 18:15:00 5 9 0
20240416729 2024-04-16 18:13:30 6 1 5
20240416728 2024-04-16 18:12:00 9 7 2
20240416727 2024-04-16 18:10:30 5 7 3
20240416726 2024-04-16 18:09:00 9 3 6
20240416725 2024-04-16 18:07:30 0 9 8
20240416724 2024-04-16 18:06:00 9 4 5
20240416723 2024-04-16 18:04:30 5 8 6
20240416722 2024-04-16 18:03:00 1 7 6
20240416721 2024-04-16 18:01:30 5 5 1
20240416720 2024-04-16 18:00:00 6 7 4
20240416719 2024-04-16 17:58:30 6 3 0
20240416718 2024-04-16 17:57:00 3 3 3
20240416717 2024-04-16 17:55:30 5 2 0
20240416716 2024-04-16 17:54:00 6 2 1
20240416715 2024-04-16 17:52:30 9 6 2
20240416714 2024-04-16 17:51:00 1 8 6
20240416713 2024-04-16 17:49:30 5 4 8
20240416712 2024-04-16 17:48:00 8 2 8
20240416711 2024-04-16 17:46:30 4 6 5
20240416710 2024-04-16 17:45:00 4 0 3
20240416709 2024-04-16 17:43:30 4 9 4
20240416708 2024-04-16 17:42:00 1 3 8
20240416707 2024-04-16 17:40:30 6 5 4
20240416706 2024-04-16 17:39:00 0 3 8
20240416705 2024-04-16 17:37:30 2 4 8
20240416704 2024-04-16 17:36:00 3 1 4
20240416703 2024-04-16 17:34:30 8 7 8
20240416702 2024-04-16 17:33:00 9 7 4
20240416701 2024-04-16 17:31:30 0 9 3
20240416700 2024-04-16 17:30:00 9 5 8
20240416699 2024-04-16 17:28:30 6 9 3
20240416698 2024-04-16 17:27:00 4 6 2
20240416697 2024-04-16 17:25:30 3 6 0
20240416696 2024-04-16 17:24:00 1 0 9
20240416695 2024-04-16 17:22:30 6 4 8
20240416694 2024-04-16 17:21:00 7 0 1
20240416693 2024-04-16 17:19:30 3 8 5
20240416692 2024-04-16 17:18:00 5 0 1
20240416691 2024-04-16 17:16:30 5 3 4
20240416690 2024-04-16 17:15:00 5 4 2
20240416689 2024-04-16 17:13:30 7 7 7
20240416688 2024-04-16 17:12:00 0 7 9
20240416687 2024-04-16 17:10:30 0 1 0
20240416686 2024-04-16 17:09:00 0 5 2
20240416685 2024-04-16 17:07:30 9 4 9
20240416684 2024-04-16 17:06:00 5 8 6
20240416683 2024-04-16 17:04:30 0 8 7
20240416682 2024-04-16 17:03:00 8 4 0
20240416681 2024-04-16 17:01:30 8 9 7
20240416680 2024-04-16 17:00:00 5 3 7
20240416679 2024-04-16 16:58:30 5 0 4
20240416678 2024-04-16 16:57:00 7 5 7
20240416677 2024-04-16 16:55:30 0 3 2
20240416676 2024-04-16 16:54:00 6 5 6
20240416675 2024-04-16 16:52:30 6 0 5
20240416674 2024-04-16 16:51:00 5 5 8
20240416673 2024-04-16 16:49:30 6 1 0
20240416672 2024-04-16 16:48:00 1 3 7
20240416671 2024-04-16 16:46:30 1 3 3
20240416670 2024-04-16 16:45:00 7 7 2
20240416669 2024-04-16 16:43:30 9 5 8
20240416668 2024-04-16 16:42:00 6 2 4
20240416667 2024-04-16 16:40:30 1 2 2
20240416666 2024-04-16 16:39:00 6 8 8
20240416665 2024-04-16 16:37:30 9 6 9
20240416664 2024-04-16 16:36:00 6 7 3
20240416663 2024-04-16 16:34:30 1 7 7
20240416662 2024-04-16 16:33:00 9 2 1
20240416661 2024-04-16 16:31:30 5 9 3
20240416660 2024-04-16 16:30:00 4 7 3
20240416659 2024-04-16 16:28:30 2 1 7
20240416658 2024-04-16 16:27:00 5 1 8
20240416657 2024-04-16 16:25:30 4 0 7
20240416656 2024-04-16 16:24:00 7 3 7
20240416655 2024-04-16 16:22:30 2 8 9
20240416654 2024-04-16 16:21:00 0 3 9
20240416653 2024-04-16 16:19:30 2 1 7
20240416652 2024-04-16 16:18:00 0 2 3
20240416651 2024-04-16 16:16:30 8 0 4
20240416650 2024-04-16 16:15:00 8 8 6
20240416649 2024-04-16 16:13:30 8 8 0
20240416648 2024-04-16 16:12:00 5 5 3
20240416647 2024-04-16 16:10:30 7 6 1
20240416646 2024-04-16 16:09:00 2 3 2
20240416645 2024-04-16 16:07:30 8 9 6
20240416644 2024-04-16 16:06:00 2 8 1
20240416643 2024-04-16 16:04:30 3 9 9
20240416642 2024-04-16 16:03:00 6 4 8
20240416641 2024-04-16 16:01:30 7 2 0
20240416640 2024-04-16 16:00:00 9 8 4
20240416639 2024-04-16 15:58:30 4 6 9
20240416638 2024-04-16 15:57:00 3 4 9
20240416637 2024-04-16 15:55:30 4 0 4
20240416636 2024-04-16 15:54:00 4 8 2
20240416635 2024-04-16 15:52:30 5 1 4
20240416634 2024-04-16 15:51:00 0 8 8
20240416633 2024-04-16 15:49:30 3 9 1
20240416632 2024-04-16 15:48:00 9 1 4
20240416631 2024-04-16 15:46:30 9 0 1
20240416630 2024-04-16 15:45:00 8 3 9
20240416629 2024-04-16 15:43:30 1 5 8
20240416628 2024-04-16 15:42:00 9 4 3
20240416627 2024-04-16 15:40:30 6 4 5
20240416626 2024-04-16 15:39:00 3 8 8
20240416625 2024-04-16 15:37:30 4 6 4
20240416624 2024-04-16 15:36:00 2 2 7
20240416623 2024-04-16 15:34:30 7 1 1
20240416622 2024-04-16 15:33:00 7 7 9
20240416621 2024-04-16 15:31:30 4 2 3
20240416620 2024-04-16 15:30:00 5 0 3
20240416619 2024-04-16 15:28:30 5 3 3
20240416618 2024-04-16 15:27:00 7 6 2
20240416617 2024-04-16 15:25:30 4 7 3
20240416616 2024-04-16 15:24:00 2 8 3
20240416615 2024-04-16 15:22:30 9 2 3
20240416614 2024-04-16 15:21:00 2 9 2
20240416613 2024-04-16 15:19:30 4 3 9
20240416612 2024-04-16 15:18:00 6 7 3
20240416611 2024-04-16 15:16:30 9 0 0
20240416610 2024-04-16 15:15:00 4 2 2
20240416609 2024-04-16 15:13:30 4 7 9
20240416608 2024-04-16 15:12:00 8 7 3
20240416607 2024-04-16 15:10:30 2 0 1
20240416606 2024-04-16 15:09:00 0 4 1
20240416605 2024-04-16 15:07:30 9 0 8
20240416604 2024-04-16 15:06:00 4 9 7
20240416603 2024-04-16 15:04:30 4 0 2
20240416602 2024-04-16 15:03:00 2 8 8
20240416601 2024-04-16 15:01:30 8 5 8
20240416600 2024-04-16 15:00:00 6 9 1
20240416599 2024-04-16 14:58:30 7 2 5
20240416598 2024-04-16 14:57:00 9 5 1
20240416597 2024-04-16 14:55:30 7 1 7
20240416596 2024-04-16 14:54:00 5 5 9
20240416595 2024-04-16 14:52:30 3 9 8
20240416594 2024-04-16 14:51:00 5 1 8
20240416593 2024-04-16 14:49:30 2 1 6
20240416592 2024-04-16 14:48:00 7 7 7
20240416591 2024-04-16 14:46:30 6 5 4
20240416590 2024-04-16 14:45:00 7 0 3
20240416589 2024-04-16 14:43:30 5 3 4
20240416588 2024-04-16 14:42:00 3 7 5
20240416587 2024-04-16 14:40:30 8 6 9
20240416586 2024-04-16 14:39:00 9 3 5
20240416585 2024-04-16 14:37:30 3 5 7
20240416584 2024-04-16 14:36:00 2 6 7
20240416583 2024-04-16 14:34:30 1 3 6
20240416582 2024-04-16 14:33:00 4 2 3
20240416581 2024-04-16 14:31:30 7 2 4
20240416580 2024-04-16 14:30:00 7 4 2
20240416579 2024-04-16 14:28:30 8 2 2
20240416578 2024-04-16 14:27:00 2 8 7
20240416577 2024-04-16 14:25:30 2 9 9
20240416576 2024-04-16 14:24:00 5 4 1
20240416575 2024-04-16 14:22:30 9 9 9
20240416574 2024-04-16 14:21:00 9 2 7
20240416573 2024-04-16 14:19:30 8 1 3
20240416572 2024-04-16 14:18:00 8 9 7
20240416571 2024-04-16 14:16:30 8 3 3
20240416570 2024-04-16 14:15:00 3 3 4
20240416569 2024-04-16 14:13:30 5 4 9
20240416568 2024-04-16 14:12:00 8 3 2
20240416567 2024-04-16 14:10:30 1 1 9
20240416566 2024-04-16 14:09:00 2 8 6
20240416565 2024-04-16 14:07:30 4 9 8
20240416564 2024-04-16 14:06:00 9 9 7
20240416563 2024-04-16 14:04:30 1 4 6
20240416562 2024-04-16 14:03:00 3 7 7
20240416561 2024-04-16 14:01:30 6 1 1
20240416560 2024-04-16 14:00:00 7 7 4
20240416559 2024-04-16 13:58:30 0 0 4
20240416558 2024-04-16 13:57:00 1 4 6
20240416557 2024-04-16 13:55:30 7 0 4
20240416556 2024-04-16 13:54:00 5 2 8
20240416555 2024-04-16 13:52:30 2 8 4
20240416554 2024-04-16 13:51:00 5 7 1
20240416553 2024-04-16 13:49:30 0 4 0
20240416552 2024-04-16 13:48:00 7 6 9
20240416551 2024-04-16 13:46:30 8 2 7
20240416550 2024-04-16 13:45:00 9 8 4
20240416549 2024-04-16 13:43:30 8 4 6
20240416548 2024-04-16 13:42:00 4 8 1
20240416547 2024-04-16 13:40:30 6 1 9
20240416546 2024-04-16 13:39:00 6 1 5
20240416545 2024-04-16 13:37:30 8 1 7
20240416544 2024-04-16 13:36:00 8 0 2
20240416543 2024-04-16 13:34:30 6 8 9
20240416542 2024-04-16 13:33:00 2 8 5
20240416541 2024-04-16 13:31:30 3 4 3
20240416540 2024-04-16 13:30:00 4 6 5
20240416539 2024-04-16 13:28:30 1 4 6
20240416538 2024-04-16 13:27:00 8 7 5
20240416537 2024-04-16 13:25:30 4 8 6
20240416536 2024-04-16 13:24:00 7 4 0
20240416535 2024-04-16 13:22:30 8 1 8
20240416534 2024-04-16 13:21:00 3 6 3
20240416533 2024-04-16 13:19:30 2 8 3
20240416532 2024-04-16 13:18:00 8 9 8
20240416531 2024-04-16 13:16:30 4 0 7
20240416530 2024-04-16 13:15:00 2 0 0
20240416529 2024-04-16 13:13:30 2 8 8
20240416528 2024-04-16 13:12:00 4 5 5
20240416527 2024-04-16 13:10:30 8 2 5
20240416526 2024-04-16 13:09:00 9 5 2
20240416525 2024-04-16 13:07:30 2 7 2
20240416524 2024-04-16 13:06:00 5 0 9
20240416523 2024-04-16 13:04:30 0 3 0
20240416522 2024-04-16 13:03:00 8 4 0
20240416521 2024-04-16 13:01:30 9 6 6
20240416520 2024-04-16 13:00:00 3 5 6
20240416519 2024-04-16 12:58:30 7 1 8
20240416518 2024-04-16 12:57:00 5 4 3
20240416517 2024-04-16 12:55:30 8 5 2
20240416516 2024-04-16 12:54:00 1 2 7
20240416515 2024-04-16 12:52:30 3 7 4
20240416514 2024-04-16 12:51:00 8 1 2
20240416513 2024-04-16 12:49:30 7 8 1
20240416512 2024-04-16 12:48:00 7 3 5
20240416511 2024-04-16 12:46:30 8 1 7
20240416510 2024-04-16 12:45:00 6 9 2
20240416509 2024-04-16 12:43:30 4 5 8
20240416508 2024-04-16 12:42:00 4 8 1
20240416507 2024-04-16 12:40:30 1 0 6
20240416506 2024-04-16 12:39:00 0 3 8
20240416505 2024-04-16 12:37:30 1 5 0
20240416504 2024-04-16 12:36:00 3 1 8
20240416503 2024-04-16 12:34:30 2 2 8
20240416502 2024-04-16 12:33:00 5 8 8
20240416501 2024-04-16 12:31:30 0 2 1
20240416500 2024-04-16 12:30:00 4 1 6
20240416499 2024-04-16 12:28:30 5 4 4
20240416498 2024-04-16 12:27:00 7 1 5
20240416497 2024-04-16 12:25:30 5 8 3
20240416496 2024-04-16 12:24:00 2 4 9
20240416495 2024-04-16 12:22:30 9 7 8
20240416494 2024-04-16 12:21:00 2 5 0
20240416493 2024-04-16 12:19:30 1 9 9
20240416492 2024-04-16 12:18:00 3 3 0
20240416491 2024-04-16 12:16:30 8 3 4
20240416490 2024-04-16 12:15:00 0 2 6
20240416489 2024-04-16 12:13:30 5 7 5
20240416488 2024-04-16 12:12:00 7 2 0
20240416487 2024-04-16 12:10:30 2 5 6
20240416486 2024-04-16 12:09:00 6 4 7
20240416485 2024-04-16 12:07:30 4 5 0
20240416484 2024-04-16 12:06:00 3 2 1
20240416483 2024-04-16 12:04:30 3 3 2
20240416482 2024-04-16 12:03:00 2 1 5
20240416481 2024-04-16 12:01:30 0 6 9
20240416480 2024-04-16 12:00:00 8 6 0
20240416479 2024-04-16 11:58:30 9 5 3
20240416478 2024-04-16 11:57:00 0 7 4
20240416477 2024-04-16 11:55:30 6 1 3
20240416476 2024-04-16 11:54:00 5 9 1
20240416475 2024-04-16 11:52:30 4 4 8
20240416474 2024-04-16 11:51:00 1 6 9
20240416473 2024-04-16 11:49:30 5 9 4
20240416472 2024-04-16 11:48:00 0 3 9
20240416471 2024-04-16 11:46:30 5 1 8
20240416470 2024-04-16 11:45:00 4 8 0
20240416469 2024-04-16 11:43:30 3 6 5
20240416468 2024-04-16 11:42:00 7 8 9
20240416467 2024-04-16 11:40:30 9 5 8
20240416466 2024-04-16 11:39:00 2 3 9
20240416465 2024-04-16 11:37:30 0 2 7
20240416464 2024-04-16 11:36:00 2 1 3
20240416463 2024-04-16 11:34:30 2 6 1
20240416462 2024-04-16 11:33:00 5 1 6
20240416461 2024-04-16 11:31:30 4 5 9
20240416460 2024-04-16 11:30:00 8 6 3
20240416459 2024-04-16 11:28:30 2 1 2
20240416458 2024-04-16 11:27:00 6 8 3
20240416457 2024-04-16 11:25:30 7 6 8
20240416456 2024-04-16 11:24:00 7 6 7
20240416455 2024-04-16 11:22:30 4 8 9
20240416454 2024-04-16 11:21:00 6 6 8
20240416453 2024-04-16 11:19:30 5 4 9
20240416452 2024-04-16 11:18:00 2 0 6
20240416451 2024-04-16 11:16:30 9 8 3
20240416450 2024-04-16 11:15:00 4 5 5
20240416449 2024-04-16 11:13:30 3 3 6
20240416448 2024-04-16 11:12:00 8 5 9
20240416447 2024-04-16 11:10:30 7 4 0
20240416446 2024-04-16 11:09:00 3 6 2
20240416445 2024-04-16 11:07:30 2 9 7
20240416444 2024-04-16 11:06:00 3 4 6
20240416443 2024-04-16 11:04:30 2 5 1
20240416442 2024-04-16 11:03:00 9 6 8
20240416441 2024-04-16 11:01:30 8 4 7
20240416440 2024-04-16 11:00:00 6 2 1
20240416439 2024-04-16 10:58:30 6 0 2
20240416438 2024-04-16 10:57:00 4 7 3
20240416437 2024-04-16 10:55:30 8 1 1
20240416436 2024-04-16 10:54:00 4 6 7
20240416435 2024-04-16 10:52:30 8 3 6
20240416434 2024-04-16 10:51:00 4 7 4
20240416433 2024-04-16 10:49:30 9 4 8
20240416432 2024-04-16 10:48:00 0 2 0
20240416431 2024-04-16 10:46:30 6 1 3
20240416430 2024-04-16 10:45:00 5 6 9
20240416429 2024-04-16 10:43:30 3 5 4
20240416428 2024-04-16 10:42:00 8 2 4
20240416427 2024-04-16 10:40:30 2 2 9
20240416426 2024-04-16 10:39:00 5 5 9
20240416425 2024-04-16 10:37:30 8 1 3
20240416424 2024-04-16 10:36:00 0 6 7
20240416423 2024-04-16 10:34:30 8 3 7
20240416422 2024-04-16 10:33:00 0 0 0
20240416421 2024-04-16 10:31:30 2 5 2
20240416420 2024-04-16 10:30:00 0 5 3
20240416419 2024-04-16 10:28:30 7 7 1
20240416418 2024-04-16 10:27:00 9 2 7
20240416417 2024-04-16 10:25:30 0 0 8
20240416416 2024-04-16 10:24:00 9 4 0
20240416415 2024-04-16 10:22:30 8 9 3
20240416414 2024-04-16 10:21:00 2 3 4
20240416413 2024-04-16 10:19:30 8 3 3
20240416412 2024-04-16 10:18:00 8 5 8
20240416411 2024-04-16 10:16:30 1 2 0
20240416410 2024-04-16 10:15:00 5 7 9
20240416409 2024-04-16 10:13:30 9 4 3
20240416408 2024-04-16 10:12:00 6 3 3
20240416407 2024-04-16 10:10:30 2 5 3
20240416406 2024-04-16 10:09:00 1 8 5
20240416405 2024-04-16 10:07:30 9 9 7
20240416404 2024-04-16 10:06:00 6 6 5
20240416403 2024-04-16 10:04:30 8 7 6
20240416402 2024-04-16 10:03:00 2 0 4
20240416401 2024-04-16 10:01:30 8 9 4
20240416400 2024-04-16 10:00:00 6 4 0
20240416399 2024-04-16 09:58:30 9 4 0
20240416398 2024-04-16 09:57:00 2 1 9
20240416397 2024-04-16 09:55:30 3 1 4
20240416396 2024-04-16 09:54:00 5 9 4
20240416395 2024-04-16 09:52:30 1 6 3
20240416394 2024-04-16 09:51:00 1 0 4
20240416393 2024-04-16 09:49:30 8 0 1
20240416392 2024-04-16 09:48:00 9 5 9
20240416391 2024-04-16 09:46:30 1 8 0
20240416390 2024-04-16 09:45:00 7 9 6
20240416389 2024-04-16 09:43:30 2 8 3
20240416388 2024-04-16 09:42:00 5 9 0
20240416387 2024-04-16 09:40:30 8 1 7
20240416386 2024-04-16 09:39:00 1 2 7
20240416385 2024-04-16 09:37:30 6 4 6
20240416384 2024-04-16 09:36:00 2 3 1
20240416383 2024-04-16 09:34:30 0 1 6
20240416382 2024-04-16 09:33:00 9 3 8
20240416381 2024-04-16 09:31:30 6 1 9
20240416380 2024-04-16 09:30:00 0 8 5
20240416379 2024-04-16 09:28:30 6 5 6
20240416378 2024-04-16 09:27:00 2 1 7
20240416377 2024-04-16 09:25:30 3 8 7
20240416376 2024-04-16 09:24:00 0 7 9
20240416375 2024-04-16 09:22:30 7 4 1
20240416374 2024-04-16 09:21:00 6 2 0
20240416373 2024-04-16 09:19:30 0 2 1
20240416372 2024-04-16 09:18:00 7 3 4
20240416371 2024-04-16 09:16:30 1 2 6
20240416370 2024-04-16 09:15:00 9 8 1
20240416369 2024-04-16 09:13:30 4 4 8
20240416368 2024-04-16 09:12:00 3 4 1
20240416367 2024-04-16 09:10:30 8 3 9
20240416366 2024-04-16 09:09:00 3 1 0
20240416365 2024-04-16 09:07:30 9 4 3
20240416364 2024-04-16 09:06:00 0 3 6
20240416363 2024-04-16 09:04:30 2 7 2
20240416362 2024-04-16 09:03:00 0 9 2
20240416361 2024-04-16 09:01:30 3 8 6
20240416360 2024-04-16 09:00:00 7 7 3
20240416359 2024-04-16 08:58:30 8 6 7
20240416358 2024-04-16 08:57:00 1 3 9
20240416357 2024-04-16 08:55:30 6 9 5
20240416356 2024-04-16 08:54:00 2 6 9
20240416355 2024-04-16 08:52:30 7 0 7
20240416354 2024-04-16 08:51:00 4 7 2
20240416353 2024-04-16 08:49:30 0 0 7
20240416352 2024-04-16 08:48:00 9 6 8
20240416351 2024-04-16 08:46:30 3 9 3
20240416350 2024-04-16 08:45:00 0 0 7
20240416349 2024-04-16 08:43:30 2 8 9
20240416348 2024-04-16 08:42:00 4 2 6
20240416347 2024-04-16 08:40:30 7 7 8
20240416346 2024-04-16 08:39:00 0 4 7
20240416345 2024-04-16 08:37:30 7 4 8
20240416344 2024-04-16 08:36:00 5 8 6
20240416343 2024-04-16 08:34:30 0 4 1
20240416342 2024-04-16 08:33:00 7 3 5
20240416341 2024-04-16 08:31:30 3 7 8
20240416340 2024-04-16 08:30:00 9 0 2
20240416339 2024-04-16 08:28:30 9 5 4
20240416338 2024-04-16 08:27:00 8 1 0
20240416337 2024-04-16 08:25:30 3 8 1
20240416336 2024-04-16 08:24:00 7 6 5
20240416335 2024-04-16 08:22:30 9 2 9
20240416334 2024-04-16 08:21:00 8 8 9
20240416333 2024-04-16 08:19:30 3 5 6
20240416332 2024-04-16 08:18:00 3 1 0
20240416331 2024-04-16 08:16:30 8 0 9
20240416330 2024-04-16 08:15:00 1 2 2
20240416329 2024-04-16 08:13:30 2 5 9
20240416328 2024-04-16 08:12:00 4 3 6
20240416327 2024-04-16 08:10:30 0 2 5
20240416326 2024-04-16 08:09:00 6 7 8
20240416325 2024-04-16 08:07:30 1 1 6
20240416324 2024-04-16 08:06:00 7 0 0
20240416323 2024-04-16 08:04:30 3 9 6
20240416322 2024-04-16 08:03:00 1 2 0
20240416321 2024-04-16 08:01:30 2 3 5
20240416320 2024-04-16 08:00:00 1 9 3
20240416319 2024-04-16 07:58:30 5 0 3
20240416318 2024-04-16 07:57:00 9 1 5
20240416317 2024-04-16 07:55:30 9 5 9
20240416316 2024-04-16 07:54:00 0 8 1
20240416315 2024-04-16 07:52:30 7 2 3
20240416314 2024-04-16 07:51:00 6 3 6
20240416313 2024-04-16 07:49:30 8 7 4
20240416312 2024-04-16 07:48:00 9 4 8
20240416311 2024-04-16 07:46:30 1 0 5
20240416310 2024-04-16 07:45:00 8 2 6
20240416309 2024-04-16 07:43:30 3 6 8
20240416308 2024-04-16 07:42:00 6 3 7
20240416307 2024-04-16 07:40:30 2 7 8
20240416306 2024-04-16 07:39:00 0 5 5
20240416305 2024-04-16 07:37:30 5 4 8
20240416304 2024-04-16 07:36:00 4 0 4
20240416303 2024-04-16 07:34:30 2 3 8
20240416302 2024-04-16 07:33:00 1 7 1
20240416301 2024-04-16 07:31:30 5 6 0
20240416300 2024-04-16 07:30:00 7 0 9
20240416299 2024-04-16 07:28:30 2 3 7
20240416298 2024-04-16 07:27:00 1 1 9
20240416297 2024-04-16 07:25:30 0 3 0
20240416296 2024-04-16 07:24:00 7 8 7
20240416295 2024-04-16 07:22:30 1 6 7
20240416294 2024-04-16 07:21:00 9 3 2
20240416293 2024-04-16 07:19:30 1 2 6
20240416292 2024-04-16 07:18:00 0 0 9
20240416291 2024-04-16 07:16:30 4 4 3
20240416290 2024-04-16 07:15:00 7 6 5
20240416289 2024-04-16 07:13:30 8 6 4
20240416288 2024-04-16 07:12:00 0 2 8
20240416287 2024-04-16 07:10:30 7 8 0
20240416286 2024-04-16 07:09:00 3 5 1
20240416285 2024-04-16 07:07:30 8 7 6
20240416284 2024-04-16 07:06:00 6 6 8
20240416283 2024-04-16 07:04:30 3 8 3
20240416282 2024-04-16 07:03:00 2 0 5
20240416281 2024-04-16 07:01:30 8 0 6
20240416280 2024-04-16 07:00:00 6 2 5
20240416279 2024-04-16 06:58:30 9 9 1
20240416278 2024-04-16 06:57:00 6 2 2
20240416277 2024-04-16 06:55:30 2 1 7
20240416276 2024-04-16 06:54:00 3 8 4
20240416275 2024-04-16 06:52:30 3 9 0
20240416274 2024-04-16 06:51:00 3 6 1
20240416273 2024-04-16 06:49:30 3 7 2
20240416272 2024-04-16 06:48:00 6 4 6
20240416271 2024-04-16 06:46:30 0 6 7
20240416270 2024-04-16 06:45:00 7 2 2
20240416269 2024-04-16 06:43:30 9 8 6
20240416268 2024-04-16 06:42:00 0 4 4
20240416267 2024-04-16 06:40:30 9 5 8
20240416266 2024-04-16 06:39:00 9 0 1
20240416265 2024-04-16 06:37:30 0 0 5
20240416264 2024-04-16 06:36:00 1 3 2
20240416263 2024-04-16 06:34:30 2 6 0
20240416262 2024-04-16 06:33:00 1 2 1
20240416261 2024-04-16 06:31:30 0 8 4
20240416260 2024-04-16 06:30:00 2 8 3
20240416259 2024-04-16 06:28:30 2 7 2
20240416258 2024-04-16 06:27:00 1 6 2
20240416257 2024-04-16 06:25:30 6 6 6
20240416256 2024-04-16 06:24:00 6 1 8
20240416255 2024-04-16 06:22:30 4 1 5
20240416254 2024-04-16 06:21:00 9 9 0
20240416253 2024-04-16 06:19:30 0 1 2
20240416252 2024-04-16 06:18:00 2 5 2
20240416251 2024-04-16 06:16:30 5 6 3
20240416250 2024-04-16 06:15:00 7 1 0
20240416249 2024-04-16 06:13:30 9 0 5
20240416248 2024-04-16 06:12:00 8 9 2
20240416247 2024-04-16 06:10:30 8 4 1
20240416246 2024-04-16 06:09:00 7 9 7
20240416245 2024-04-16 06:07:30 1 0 2
20240416244 2024-04-16 06:06:00 3 5 1
20240416243 2024-04-16 06:04:30 4 5 2
20240416242 2024-04-16 06:03:00 4 4 6
20240416241 2024-04-16 06:01:30 5 7 3
20240416240 2024-04-16 06:00:00 3 5 6
20240416239 2024-04-16 05:58:30 3 3 7
20240416238 2024-04-16 05:57:00 8 9 5
20240416237 2024-04-16 05:55:30 7 0 8
20240416236 2024-04-16 05:54:00 9 9 4
20240416235 2024-04-16 05:52:30 4 4 4
20240416234 2024-04-16 05:51:00 4 4 0
20240416233 2024-04-16 05:49:30 2 5 3
20240416232 2024-04-16 05:48:00 0 0 3
20240416231 2024-04-16 05:46:30 0 3 2
20240416230 2024-04-16 05:45:00 0 2 2
20240416229 2024-04-16 05:43:30 8 7 0
20240416228 2024-04-16 05:42:00 2 6 8
20240416227 2024-04-16 05:40:30 6 3 0
20240416226 2024-04-16 05:39:00 8 2 4
20240416225 2024-04-16 05:37:30 5 9 1
20240416224 2024-04-16 05:36:00 8 6 4
20240416223 2024-04-16 05:34:30 5 1 5
20240416222 2024-04-16 05:33:00 4 2 6
20240416221 2024-04-16 05:31:30 3 9 1
20240416220 2024-04-16 05:30:00 4 8 9
20240416219 2024-04-16 05:28:30 5 3 8
20240416218 2024-04-16 05:27:00 3 8 5
20240416217 2024-04-16 05:25:30 8 7 1
20240416216 2024-04-16 05:24:00 9 7 0
20240416215 2024-04-16 05:22:30 9 8 7
20240416214 2024-04-16 05:21:00 9 0 1
20240416213 2024-04-16 05:19:30 8 7 6
20240416212 2024-04-16 05:18:00 3 6 0
20240416211 2024-04-16 05:16:30 3 6 8
20240416210 2024-04-16 05:15:00 1 0 5
20240416209 2024-04-16 05:13:30 6 8 8
20240416208 2024-04-16 05:12:00 5 7 2
20240416207 2024-04-16 05:10:30 1 2 0
20240416206 2024-04-16 05:09:00 9 6 9
20240416205 2024-04-16 05:07:30 4 0 9
20240416204 2024-04-16 05:06:00 7 4 8
