hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

澳门分分六合彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-04-26 08:46:00 202404260527 03 41 21 19 14 39 + 34
2024-04-26 08:45:00 202404260526 43 44 36 04 21 34 + 33
2024-04-26 08:44:00 202404260525 35 02 37 23 44 12 + 41
2024-04-26 08:43:00 202404260524 21 47 23 12 49 04 + 05
2024-04-26 08:42:00 202404260523 02 43 26 31 29 42 + 21
2024-04-26 08:41:00 202404260522 34 02 16 33 13 35 + 12
2024-04-26 08:40:00 202404260521 47 29 16 06 35 21 + 41
2024-04-26 08:39:00 202404260520 42 05 15 09 49 33 + 37
2024-04-26 08:38:00 202404260519 30 19 16 26 49 38 + 10
2024-04-26 08:37:00 202404260518 12 18 13 03 08 31 + 10
2024-04-26 08:36:00 202404260517 02 24 28 30 49 29 + 13
2024-04-26 08:35:00 202404260516 21 30 48 39 03 19 + 34
2024-04-26 08:34:00 202404260515 01 39 32 19 04 44 + 27
2024-04-26 08:33:00 202404260514 15 29 27 10 20 08 + 38
2024-04-26 08:32:00 202404260513 15 16 14 31 33 41 + 48
2024-04-26 08:31:00 202404260512 13 38 34 31 49 07 + 30
2024-04-26 08:30:00 202404260511 23 07 08 10 19 05 + 36
2024-04-26 08:29:00 202404260510 23 17 08 42 31 40 + 14
2024-04-26 08:28:00 202404260509 14 16 35 08 01 10 + 07
2024-04-26 08:27:00 202404260508 35 48 21 23 06 28 + 46
2024-04-26 08:26:00 202404260507 17 07 05 12 28 29 + 35
2024-04-26 08:25:00 202404260506 27 06 14 16 44 07 + 13
2024-04-26 08:24:00 202404260505 04 30 46 21 08 09 + 27
2024-04-26 08:23:00 202404260504 31 19 33 16 45 03 + 21
2024-04-26 08:22:00 202404260503 01 17 12 30 43 38 + 23
2024-04-26 08:21:00 202404260502 40 07 20 13 27 12 + 16
2024-04-26 08:20:00 202404260501 15 02 40 13 36 10 + 24
2024-04-26 08:19:00 202404260500 48 28 30 32 44 49 + 43
2024-04-26 08:18:00 202404260499 23 15 38 36 41 16 + 10
2024-04-26 08:17:00 202404260498 14 46 38 31 09 33 + 06
2024-04-26 08:16:00 202404260497 09 46 36 03 44 41 + 40
2024-04-26 08:15:00 202404260496 12 18 16 43 28 44 + 10
2024-04-26 08:14:00 202404260495 27 02 12 38 17 31 + 41
2024-04-26 08:13:00 202404260494 25 45 08 11 22 18 + 12
2024-04-26 08:12:00 202404260493 39 22 03 47 04 30 + 02
2024-04-26 08:11:00 202404260492 12 21 35 36 39 27 + 24
2024-04-26 08:10:00 202404260491 45 21 28 41 16 18 + 26
2024-04-26 08:09:00 202404260490 32 04 05 12 48 49 + 41
2024-04-26 08:08:00 202404260489 20 31 32 41 16 04 + 02
2024-04-26 08:07:00 202404260488 42 40 49 48 17 29 + 15
2024-04-26 08:06:00 202404260487 40 23 10 32 31 24 + 39
2024-04-26 08:05:00 202404260486 18 23 13 36 39 31 + 24
2024-04-26 08:04:00 202404260485 24 15 20 39 22 10 + 31
2024-04-26 08:03:00 202404260484 49 04 18 07 32 46 + 47
2024-04-26 08:02:00 202404260483 15 36 34 46 47 20 + 44
2024-04-26 08:01:00 202404260482 17 13 37 18 32 43 + 40
2024-04-26 08:00:00 202404260481 34 18 35 19 47 33 + 30
2024-04-26 07:59:00 202404260480 15 41 44 47 20 49 + 21
2024-04-26 07:58:00 202404260479 45 43 33 47 44 22 + 05
2024-04-26 07:57:00 202404260478 30 31 38 21 16 33 + 15
2024-04-26 07:56:00 202404260477 39 16 34 17 21 48 + 14
2024-04-26 07:55:00 202404260476 05 06 46 39 44 30 + 13
2024-04-26 07:54:00 202404260475 11 14 15 38 08 27 + 47
2024-04-26 07:53:00 202404260474 14 02 12 17 38 25 + 33
2024-04-26 07:52:00 202404260473 21 42 40 13 46 30 + 38
2024-04-26 07:51:00 202404260472 46 41 09 49 21 37 + 08
2024-04-26 07:50:00 202404260471 40 44 38 34 24 33 + 47
2024-04-26 07:49:00 202404260470 08 25 01 42 24 07 + 47
2024-04-26 07:48:00 202404260469 16 01 24 31 49 45 + 38
2024-04-26 07:47:00 202404260468 07 11 16 25 45 05 + 21
2024-04-26 07:46:00 202404260467 38 14 29 24 28 13 + 48
2024-04-26 07:45:00 202404260466 16 03 04 09 39 31 + 30
2024-04-26 07:44:00 202404260465 32 16 41 47 28 26 + 35
2024-04-26 07:43:00 202404260464 04 07 14 42 22 20 + 24
2024-04-26 07:42:00 202404260463 45 10 33 23 05 13 + 29
2024-04-26 07:41:00 202404260462 14 30 32 47 08 13 + 03
2024-04-26 07:40:00 202404260461 48 45 25 04 28 41 + 11
2024-04-26 07:39:00 202404260460 20 25 35 07 12 08 + 23
2024-04-26 07:38:00 202404260459 38 32 23 11 45 43 + 22
2024-04-26 07:37:00 202404260458 19 25 41 05 42 12 + 08
2024-04-26 07:36:00 202404260457 20 34 38 35 22 17 + 24
2024-04-26 07:35:00 202404260456 24 33 29 31 34 26 + 09
2024-04-26 07:34:00 202404260455 02 45 49 39 15 34 + 31
2024-04-26 07:33:00 202404260454 20 19 15 41 34 43 + 37
2024-04-26 07:32:00 202404260453 12 04 44 28 25 36 + 15
2024-04-26 07:31:00 202404260452 37 21 18 16 26 38 + 20
2024-04-26 07:30:00 202404260451 30 08 18 20 07 39 + 11
2024-04-26 07:29:00 202404260450 14 42 30 13 04 11 + 43
2024-04-26 07:28:00 202404260449 07 25 24 37 15 11 + 17
2024-04-26 07:27:00 202404260448 03 32 26 05 07 49 + 20
2024-04-26 07:26:00 202404260447 24 32 06 34 10 02 + 18
2024-04-26 07:25:00 202404260446 36 34 31 19 12 25 + 38
2024-04-26 07:24:00 202404260445 30 37 22 03 04 18 + 12
2024-04-26 07:23:00 202404260444 20 04 14 36 28 23 + 15
2024-04-26 07:22:00 202404260443 03 21 27 28 41 14 + 44
2024-04-26 07:21:00 202404260442 13 22 27 01 31 08 + 49
2024-04-26 07:20:00 202404260441 21 28 35 08 39 11 + 03
2024-04-26 07:19:00 202404260440 05 15 16 44 02 13 + 09
2024-04-26 07:18:00 202404260439 45 30 06 25 38 28 + 31
2024-04-26 07:17:00 202404260438 11 46 08 21 01 14 + 30
2024-04-26 07:16:00 202404260437 31 38 29 09 39 06 + 11
2024-04-26 07:15:00 202404260436 19 07 02 39 11 34 + 46
2024-04-26 07:14:00 202404260435 45 02 11 05 41 26 + 39
2024-04-26 07:13:00 202404260434 15 29 06 35 47 09 + 25
2024-04-26 07:12:00 202404260433 16 25 17 02 27 09 + 03
2024-04-26 07:11:00 202404260432 35 12 42 41 14 26 + 17
2024-04-26 07:10:00 202404260431 38 09 46 32 11 04 + 29
2024-04-26 07:09:00 202404260430 20 27 45 33 04 30 + 07
2024-04-26 07:08:00 202404260429 29 22 06 03 27 35 + 20
2024-04-26 07:07:00 202404260428 04 11 43 46 27 35 + 29
2024-04-26 07:06:00 202404260427 15 36 04 35 47 44 + 16
2024-04-26 07:05:00 202404260426 47 36 28 19 49 41 + 11
2024-04-26 07:04:00 202404260425 45 27 02 35 04 31 + 24
2024-04-26 07:03:00 202404260424 08 06 17 04 40 28 + 10
2024-04-26 07:02:00 202404260423 24 17 49 04 19 35 + 22
2024-04-26 07:01:00 202404260422 24 36 15 25 32 17 + 26
2024-04-26 07:00:00 202404260421 37 29 35 23 28 39 + 09
2024-04-26 06:59:00 202404260420 08 47 40 11 37 30 + 17
2024-04-26 06:58:00 202404260419 30 08 46 28 09 38 + 18
2024-04-26 06:57:00 202404260418 49 15 02 06 23 05 + 17
2024-04-26 06:56:00 202404260417 06 32 19 02 16 07 + 44
2024-04-26 06:55:00 202404260416 28 10 21 37 15 16 + 24
2024-04-26 06:54:00 202404260415 02 16 13 44 22 14 + 03
2024-04-26 06:53:00 202404260414 35 13 01 14 19 48 + 17
2024-04-26 06:52:00 202404260413 28 21 01 26 24 27 + 06
2024-04-26 06:51:00 202404260412 39 22 03 33 49 28 + 26
2024-04-26 06:50:00 202404260411 35 12 09 39 30 38 + 02
2024-04-26 06:49:00 202404260410 01 20 29 19 26 32 + 27
2024-04-26 06:48:00 202404260409 03 07 25 29 11 18 + 20
2024-04-26 06:47:00 202404260408 49 26 33 09 23 27 + 25
2024-04-26 06:46:00 202404260407 29 32 07 08 27 31 + 04
2024-04-26 06:45:00 202404260406 24 32 46 36 42 28 + 30
2024-04-26 06:44:00 202404260405 38 02 35 41 06 48 + 49
2024-04-26 06:43:00 202404260404 15 45 41 28 47 04 + 49
2024-04-26 06:42:00 202404260403 21 30 19 34 07 27 + 03
2024-04-26 06:41:00 202404260402 29 38 24 37 32 41 + 30
2024-04-26 06:40:00 202404260401 16 19 08 30 15 35 + 46
2024-04-26 06:39:00 202404260400 23 35 39 34 11 07 + 46
2024-04-26 06:38:00 202404260399 10 49 44 31 38 02 + 23
2024-04-26 06:37:00 202404260398 38 42 29 27 47 39 + 17
2024-04-26 06:36:00 202404260397 23 28 03 14 06 29 + 17
2024-04-26 06:35:00 202404260396 09 26 43 31 27 48 + 32
2024-04-26 06:34:00 202404260395 20 01 38 29 45 47 + 07
2024-04-26 06:33:00 202404260394 02 19 40 35 09 15 + 41
2024-04-26 06:32:00 202404260393 20 47 24 09 04 44 + 23
2024-04-26 06:31:00 202404260392 32 12 06 27 48 23 + 41
2024-04-26 06:30:00 202404260391 37 48 23 42 04 07 + 22
2024-04-26 06:29:00 202404260390 48 13 04 28 07 43 + 42
2024-04-26 06:28:00 202404260389 03 09 26 29 14 23 + 41
2024-04-26 06:27:00 202404260388 19 10 38 18 41 01 + 22
2024-04-26 06:26:00 202404260387 16 37 02 04 34 26 + 23
2024-04-26 06:25:00 202404260386 28 18 41 40 38 09 + 25
2024-04-26 06:24:00 202404260385 26 40 33 06 28 46 + 44
2024-04-26 06:23:00 202404260384 11 20 14 39 27 41 + 30
2024-04-26 06:22:00 202404260383 07 37 38 16 15 11 + 20
2024-04-26 06:21:00 202404260382 06 44 03 23 48 22 + 05
2024-04-26 06:20:00 202404260381 49 46 22 35 21 02 + 39
2024-04-26 06:19:00 202404260380 11 04 41 07 09 25 + 42
2024-04-26 06:18:00 202404260379 25 42 01 39 46 24 + 34
2024-04-26 06:17:00 202404260378 31 42 21 08 36 32 + 39
2024-04-26 06:16:00 202404260377 01 17 05 27 35 14 + 16
2024-04-26 06:15:00 202404260376 10 48 30 32 43 24 + 34
2024-04-26 06:14:00 202404260375 14 26 31 34 29 25 + 43
2024-04-26 06:13:00 202404260374 35 05 17 04 34 28 + 32
2024-04-26 06:12:00 202404260373 41 02 40 42 09 10 + 17
2024-04-26 06:11:00 202404260372 32 05 46 03 47 45 + 33
2024-04-26 06:10:00 202404260371 17 15 27 01 04 21 + 37
2024-04-26 06:09:00 202404260370 40 20 49 46 36 10 + 04
2024-04-26 06:08:00 202404260369 39 31 45 25 40 35 + 38
2024-04-26 06:07:00 202404260368 02 35 46 14 09 23 + 36
2024-04-26 06:06:00 202404260367 28 03 08 46 23 44 + 48
2024-04-26 06:05:00 202404260366 32 16 13 08 29 42 + 01
2024-04-26 06:04:00 202404260365 28 36 30 29 46 05 + 33
2024-04-26 06:03:00 202404260364 20 07 09 19 27 05 + 12
2024-04-26 06:02:00 202404260363 43 30 01 33 11 06 + 31
2024-04-26 06:01:00 202404260362 08 40 09 43 45 36 + 37
2024-04-26 06:00:00 202404260361 20 43 07 04 30 49 + 08
2024-04-26 05:59:00 202404260360 17 21 41 29 13 26 + 46
2024-04-26 05:58:00 202404260359 05 46 03 48 38 34 + 43
2024-04-26 05:57:00 202404260358 47 45 32 19 04 38 + 15
2024-04-26 05:56:00 202404260357 43 03 42 21 02 48 + 09
2024-04-26 05:55:00 202404260356 19 06 31 10 45 41 + 09
2024-04-26 05:54:00 202404260355 08 27 22 16 09 14 + 42
2024-04-26 05:53:00 202404260354 39 46 05 13 37 35 + 12
2024-04-26 05:52:00 202404260353 30 03 43 41 20 15 + 23
2024-04-26 05:51:00 202404260352 19 25 20 24 03 15 + 31
2024-04-26 05:50:00 202404260351 29 37 28 11 34 32 + 49
2024-04-26 05:49:00 202404260350 30 43 13 05 04 17 + 21
2024-04-26 05:48:00 202404260349 10 24 08 14 17 33 + 35
2024-04-26 05:47:00 202404260348 15 16 14 24 13 19 + 21
2024-04-26 05:46:00 202404260347 46 40 22 05 08 41 + 30
2024-04-26 05:45:00 202404260346 19 35 46 30 05 04 + 20
2024-04-26 05:44:00 202404260345 44 20 47 43 11 28 + 26
2024-04-26 05:43:00 202404260344 37 22 08 25 41 24 + 10
2024-04-26 05:42:00 202404260343 06 25 40 30 31 35 + 46
2024-04-26 05:41:00 202404260342 14 24 16 20 41 13 + 28
2024-04-26 05:40:00 202404260341 36 05 14 23 02 06 + 13
2024-04-26 05:39:00 202404260340 36 18 44 30 47 16 + 17
2024-04-26 05:38:00 202404260339 36 17 02 28 31 45 + 22
2024-04-26 05:37:00 202404260338 10 30 13 05 47 44 + 19
2024-04-26 05:36:00 202404260337 43 47 22 13 25 38 + 06
2024-04-26 05:35:00 202404260336 16 29 35 11 38 07 + 10
2024-04-26 05:34:00 202404260335 33 49 45 44 32 42 + 40
2024-04-26 05:33:00 202404260334 16 48 17 41 20 33 + 01
2024-04-26 05:32:00 202404260333 48 28 13 31 39 26 + 30
2024-04-26 05:31:00 202404260332 19 41 04 33 26 18 + 08
2024-04-26 05:30:00 202404260331 28 40 15 20 30 43 + 36
2024-04-26 05:29:00 202404260330 10 47 07 32 06 17 + 05
2024-04-26 05:28:00 202404260329 45 10 27 23 30 36 + 13
2024-04-26 05:27:00 202404260328 30 16 43 26 04 01 + 46
2024-04-26 05:26:00 202404260327 40 23 03 44 16 30 + 46
2024-04-26 05:25:00 202404260326 12 38 45 05 33 42 + 13
2024-04-26 05:24:00 202404260325 11 24 27 34 17 30 + 25
2024-04-26 05:23:00 202404260324 39 19 27 12 30 41 + 28
2024-04-26 05:22:00 202404260323 31 03 32 34 21 30 + 14
2024-04-26 05:21:00 202404260322 29 46 06 36 09 05 + 34
2024-04-26 05:20:00 202404260321 33 14 46 06 35 45 + 24
2024-04-26 05:19:00 202404260320 13 18 31 12 20 44 + 27
2024-04-26 05:18:00 202404260319 11 38 31 20 39 44 + 01
2024-04-26 05:17:00 202404260318 16 20 26 05 36 14 + 42
2024-04-26 05:16:00 202404260317 41 24 07 40 22 03 + 19
2024-04-26 05:15:00 202404260316 34 14 08 48 01 30 + 44
2024-04-26 05:14:00 202404260315 15 47 23 04 35 37 + 20
2024-04-26 05:13:00 202404260314 15 35 28 36 19 30 + 43
2024-04-26 05:12:00 202404260313 22 17 30 41 36 18 + 11
2024-04-26 05:11:00 202404260312 14 25 24 19 39 02 + 09
2024-04-26 05:10:00 202404260311 17 15 38 34 10 02 + 46
2024-04-26 05:09:00 202404260310 25 41 12 43 18 23 + 47
2024-04-26 05:08:00 202404260309 40 23 11 27 46 19 + 39
2024-04-26 05:07:00 202404260308 01 42 17 21 03 23 + 34
2024-04-26 05:06:00 202404260307 04 28 23 44 27 34 + 11
2024-04-26 05:05:00 202404260306 34 07 20 14 18 09 + 27
2024-04-26 05:04:00 202404260305 27 32 22 23 28 24 + 13
2024-04-26 05:03:00 202404260304 04 15 37 19 31 48 + 17
2024-04-26 05:02:00 202404260303 44 01 17 22 03 18 + 30
2024-04-26 05:01:00 202404260302 34 31 01 27 03 13 + 19
2024-04-26 05:00:00 202404260301 38 36 15 13 26 07 + 49
2024-04-26 04:59:00 202404260300 38 44 35 12 34 01 + 02
2024-04-26 04:58:00 202404260299 02 41 27 21 14 20 + 16
2024-04-26 04:57:00 202404260298 33 02 16 26 21 10 + 07
2024-04-26 04:56:00 202404260297 38 45 34 46 24 12 + 04
2024-04-26 04:55:00 202404260296 25 11 12 33 17 37 + 24
2024-04-26 04:54:00 202404260295 16 13 31 08 03 38 + 06
2024-04-26 04:53:00 202404260294 24 03 04 41 32 23 + 45
2024-04-26 04:52:00 202404260293 45 06 25 04 48 07 + 19
2024-04-26 04:51:00 202404260292 17 05 46 07 27 20 + 26
2024-04-26 04:50:00 202404260291 35 17 46 29 12 42 + 38
2024-04-26 04:49:00 202404260290 13 27 21 16 48 44 + 37
2024-04-26 04:48:00 202404260289 48 41 35 04 03 49 + 18
2024-04-26 04:47:00 202404260288 24 43 21 37 31 09 + 14
2024-04-26 04:46:00 202404260287 36 47 12 49 39 19 + 17
2024-04-26 04:45:00 202404260286 18 06 44 08 13 40 + 48
2024-04-26 04:44:00 202404260285 08 02 19 49 24 12 + 16
2024-04-26 04:43:00 202404260284 05 08 17 26 14 22 + 46
2024-04-26 04:42:00 202404260283 44 28 29 31 47 03 + 40
2024-04-26 04:41:00 202404260282 16 36 28 34 17 02 + 30
2024-04-26 04:40:00 202404260281 34 04 29 28 10 36 + 15
2024-04-26 04:39:00 202404260280 28 36 05 33 23 34 + 43
2024-04-26 04:38:00 202404260279 34 19 15 47 12 43 + 38
2024-04-26 04:37:00 202404260278 27 44 36 09 31 03 + 10
2024-04-26 04:36:00 202404260277 09 04 21 26 19 02 + 44
2024-04-26 04:35:00 202404260276 20 23 13 34 44 02 + 03
2024-04-26 04:34:00 202404260275 21 10 40 49 38 31 + 01
2024-04-26 04:33:00 202404260274 36 30 17 25 21 26 + 06
2024-04-26 04:32:00 202404260273 46 09 26 42 14 21 + 10
2024-04-26 04:31:00 202404260272 30 47 41 17 49 23 + 40
2024-04-26 04:30:00 202404260271 35 20 40 26 15 14 + 11
2024-04-26 04:29:00 202404260270 36 31 02 15 37 18 + 42
2024-04-26 04:28:00 202404260269 17 04 46 28 30 14 + 07
2024-04-26 04:27:00 202404260268 03 17 19 48 44 14 + 26
2024-04-26 04:26:00 202404260267 08 35 19 22 36 34 + 45
2024-04-26 04:25:00 202404260266 17 42 19 33 11 02 + 32
2024-04-26 04:24:00 202404260265 30 13 42 10 34 32 + 06
2024-04-26 04:23:00 202404260264 05 12 36 39 33 29 + 16
2024-04-26 04:22:00 202404260263 49 31 26 30 10 41 + 40
2024-04-26 04:21:00 202404260262 13 06 19 41 38 14 + 36
2024-04-26 04:20:00 202404260261 45 38 14 26 25 05 + 39
2024-04-26 04:19:00 202404260260 45 39 20 16 36 40 + 47
2024-04-26 04:18:00 202404260259 08 17 04 45 46 35 + 28
2024-04-26 04:17:00 202404260258 27 28 15 09 11 17 + 47
2024-04-26 04:16:00 202404260257 22 46 10 08 04 18 + 27
2024-04-26 04:15:00 202404260256 24 49 33 01 16 05 + 22
2024-04-26 04:14:00 202404260255 33 01 42 04 05 46 + 09
2024-04-26 04:13:00 202404260254 14 23 18 02 06 07 + 26
2024-04-26 04:12:00 202404260253 40 25 37 24 17 34 + 23
2024-04-26 04:11:00 202404260252 28 30 45 46 06 21 + 20
2024-04-26 04:10:00 202404260251 49 44 37 04 27 19 + 35
2024-04-26 04:09:00 202404260250 42 43 44 37 33 04 + 13
2024-04-26 04:08:00 202404260249 34 32 44 07 17 31 + 48
2024-04-26 04:07:00 202404260248 15 13 01 20 17 31 + 32
2024-04-26 04:06:00 202404260247 30 29 15 21 20 26 + 18
2024-04-26 04:05:00 202404260246 21 03 49 25 47 26 + 15
2024-04-26 04:04:00 202404260245 17 28 44 06 30 32 + 04
2024-04-26 04:03:00 202404260244 37 41 11 28 07 12 + 23
2024-04-26 04:02:00 202404260243 34 09 28 19 02 03 + 27
2024-04-26 04:01:00 202404260242 04 11 34 14 18 42 + 01
2024-04-26 04:00:00 202404260241 27 41 17 25 20 34 + 08
2024-04-26 03:59:00 202404260240 33 17 37 32 11 23 + 24
2024-04-26 03:58:00 202404260239 37 28 10 02 21 29 + 05
2024-04-26 03:57:00 202404260238 28 30 16 27 05 02 + 01
2024-04-26 03:56:00 202404260237 11 26 43 41 23 38 + 30
2024-04-26 03:55:00 202404260236 25 21 31 43 26 46 + 38
2024-04-26 03:54:00 202404260235 10 01 42 11 32 39 + 37
2024-04-26 03:53:00 202404260234 24 18 08 22 35 31 + 37
2024-04-26 03:52:00 202404260233 02 11 12 28 09 30 + 20
2024-04-26 03:51:00 202404260232 40 47 10 02 31 43 + 24
2024-04-26 03:50:00 202404260231 25 46 36 03 05 27 + 14
2024-04-26 03:49:00 202404260230 23 32 08 48 12 36 + 40
2024-04-26 03:48:00 202404260229 37 23 21 10 49 12 + 17
2024-04-26 03:47:00 202404260228 20 13 49 05 09 12 + 46
2024-04-26 03:46:00 202404260227 30 04 09 34 48 27 + 45
2024-04-26 03:45:00 202404260226 20 02 07 19 25 42 + 39
2024-04-26 03:44:00 202404260225 19 45 17 24 04 43 + 38
2024-04-26 03:43:00 202404260224 26 28 39 04 13 17 + 21
2024-04-26 03:42:00 202404260223 45 19 38 26 34 18 + 28
2024-04-26 03:41:00 202404260222 11 17 16 44 28 21 + 45
2024-04-26 03:40:00 202404260221 02 44 35 05 13 09 + 19
2024-04-26 03:39:00 202404260220 20 31 36 01 34 22 + 02
2024-04-26 03:38:00 202404260219 05 23 20 10 26 21 + 49
2024-04-26 03:37:00 202404260218 07 33 47 25 03 10 + 05
2024-04-26 03:36:00 202404260217 26 13 03 38 04 32 + 40
2024-04-26 03:35:00 202404260216 28 01 38 30 02 34 + 14
2024-04-26 03:34:00 202404260215 18 02 11 06 34 13 + 31
2024-04-26 03:33:00 202404260214 34 05 48 09 31 07 + 23
2024-04-26 03:32:00 202404260213 06 09 42 38 18 33 + 26
2024-04-26 03:31:00 202404260212 34 25 10 16 46 40 + 37
2024-04-26 03:30:00 202404260211 46 39 34 20 18 17 + 26
2024-04-26 03:29:00 202404260210 37 05 32 36 29 48 + 16
2024-04-26 03:28:00 202404260209 26 09 05 19 27 31 + 22
2024-04-26 03:27:00 202404260208 09 32 42 37 26 38 + 45
2024-04-26 03:26:00 202404260207 17 25 36 18 23 20 + 34
2024-04-26 03:25:00 202404260206 14 39 19 42 05 07 + 13
2024-04-26 03:24:00 202404260205 22 11 20 43 12 14 + 07
2024-04-26 03:23:00 202404260204 49 40 20 21 36 37 + 43
2024-04-26 03:22:00 202404260203 08 14 24 10 39 35 + 25
2024-04-26 03:21:00 202404260202 07 15 34 23 38 43 + 02
2024-04-26 03:20:00 202404260201 44 43 35 42 23 13 + 19
2024-04-26 03:19:00 202404260200 41 19 07 04 40 31 + 30
2024-04-26 03:18:00 202404260199 39 49 05 18 07 36 + 46
2024-04-26 03:17:00 202404260198 34 48 44 05 15 39 + 21
2024-04-26 03:16:00 202404260197 24 19 30 35 17 40 + 08
2024-04-26 03:15:00 202404260196 42 04 11 48 15 27 + 19
2024-04-26 03:14:00 202404260195 36 35 15 47 09 45 + 08
2024-04-26 03:13:00 202404260194 21 47 14 46 16 27 + 35
2024-04-26 03:12:00 202404260193 01 46 28 09 12 08 + 34
2024-04-26 03:11:00 202404260192 19 31 33 43 10 27 + 18
2024-04-26 03:10:00 202404260191 49 13 27 41 15 20 + 45
2024-04-26 03:09:00 202404260190 45 28 27 34 22 40 + 33
2024-04-26 03:08:00 202404260189 04 11 30 41 37 28 + 05
2024-04-26 03:07:00 202404260188 15 41 45 08 05 29 + 22
2024-04-26 03:06:00 202404260187 40 39 05 24 04 35 + 41
2024-04-26 03:05:00 202404260186 42 28 45 02 37 47 + 31
2024-04-26 03:04:00 202404260185 45 08 21 14 17 16 + 46
2024-04-26 03:03:00 202404260184 33 26 43 10 31 09 + 21
2024-04-26 03:02:00 202404260183 42 11 43 45 08 35 + 25
2024-04-26 03:01:00 202404260182 30 20 05 38 14 11 + 13
2024-04-26 03:00:00 202404260181 19 15 43 06 08 01 + 39
2024-04-26 02:59:00 202404260180 13 45 10 25 26 33 + 16
2024-04-26 02:58:00 202404260179 26 47 34 12 20 45 + 37
2024-04-26 02:57:00 202404260178 11 03 05 44 31 14 + 45
2024-04-26 02:56:00 202404260177 14 21 11 40 27 33 + 49
2024-04-26 02:55:00 202404260176 02 37 33 28 32 42 + 34
2024-04-26 02:54:00 202404260175 08 38 11 03 31 10 + 25
2024-04-26 02:53:00 202404260174 12 39 41 23 03 31 + 32
2024-04-26 02:52:00 202404260173 24 01 02 46 18 38 + 14
2024-04-26 02:51:00 202404260172 25 42 35 49 40 29 + 43
2024-04-26 02:50:00 202404260171 33 11 02 22 25 13 + 46
2024-04-26 02:49:00 202404260170 39 11 25 04 28 06 + 37
2024-04-26 02:48:00 202404260169 05 18 10 33 14 46 + 42
2024-04-26 02:47:00 202404260168 06 10 01 45 30 05 + 35
2024-04-26 02:46:00 202404260167 06 33 48 37 47 02 + 39
2024-04-26 02:45:00 202404260166 04 16 18 33 09 41 + 28
2024-04-26 02:44:00 202404260165 19 15 20 14 41 03 + 30
2024-04-26 02:43:00 202404260164 23 15 48 17 44 10 + 33
2024-04-26 02:42:00 202404260163 01 23 09 06 13 22 + 48
2024-04-26 02:41:00 202404260162 44 46 06 04 09 18 + 08
2024-04-26 02:40:00 202404260161 39 14 12 24 01 22 + 28
2024-04-26 02:39:00 202404260160 12 27 23 22 01 10 + 30
2024-04-26 02:38:00 202404260159 16 30 28 40 20 21 + 26
2024-04-26 02:37:00 202404260158 25 03 28 35 41 45 + 15
2024-04-26 02:36:00 202404260157 20 13 08 28 23 14 + 05
2024-04-26 02:35:00 202404260156 36 22 43 20 14 48 + 09
2024-04-26 02:34:00 202404260155 16 38 31 37 36 22 + 06
2024-04-26 02:33:00 202404260154 37 07 48 22 41 38 + 11
2024-04-26 02:32:00 202404260153 31 44 05 17 27 26 + 10
2024-04-26 02:31:00 202404260152 46 09 18 25 28 21 + 48
2024-04-26 02:30:00 202404260151 46 13 10 28 34 48 + 36
2024-04-26 02:29:00 202404260150 21 30 14 27 28 24 + 15
2024-04-26 02:28:00 202404260149 35 05 41 32 25 27 + 38
2024-04-26 02:27:00 202404260148 41 16 23 18 45 19 + 34
2024-04-26 02:26:00 202404260147 20 42 40 23 18 36 + 45
2024-04-26 02:25:00 202404260146 01 16 07 45 35 47 + 05
2024-04-26 02:24:00 202404260145 24 48 32 29 38 07 + 42
2024-04-26 02:23:00 202404260144 14 08 47 32 23 10 + 22
2024-04-26 02:22:00 202404260143 33 18 04 28 34 42 + 12
2024-04-26 02:21:00 202404260142 16 19 39 15 38 28 + 33
2024-04-26 02:20:00 202404260141 10 30 35 09 12 46 + 37
2024-04-26 02:19:00 202404260140 21 24 03 19 17 47 + 37
2024-04-26 02:18:00 202404260139 17 34 28 31 37 39 + 40
2024-04-26 02:17:00 202404260138 29 02 14 22 34 05 + 13
2024-04-26 02:16:00 202404260137 32 16 13 09 47 33 + 31
2024-04-26 02:15:00 202404260136 36 08 15 47 03 19 + 33
2024-04-26 02:14:00 202404260135 13 43 42 34 36 22 + 21
2024-04-26 02:13:00 202404260134 05 38 47 24 18 40 + 46
2024-04-26 02:12:00 202404260133 32 35 12 43 13 44 + 10
2024-04-26 02:11:00 202404260132 28 40 22 01 30 45 + 29
2024-04-26 02:10:00 202404260131 39 36 07 18 29 46 + 17
2024-04-26 02:09:00 202404260130 44 47 31 32 39 12 + 42
2024-04-26 02:08:00 202404260129 12 04 25 18 26 24 + 27
2024-04-26 02:07:00 202404260128 35 11 47 41 14 44 + 30
2024-04-26 02:06:00 202404260127 48 24 12 16 20 47 + 23
